
50
Наличие:
Есть в наличии
Категория товара:
От сорняков
Описание:
Основные характеристики:
- Тип : послевсходовый
- Состав : Римсульфурон 250 г/кг
- Класс опасности для человека : 3 - умеренно опасные
- Класс опасности для пчел : 3 - малоопасный
- Назначение : борется с сорняками
- для борьбы со злаковыми и двудольными сорняками
- Классы сорняков : злаковые, двудольные
- Сорняки : пырей
- Химический класс : сульфонилмочевины
- Для каких культур : кукуруза и картофель
- Классы культур : овощные
- Культуры: картофель, кукуруза
Принцип действия
Гербицид Маис отличается послевсходовым типом действия. Он проникает в растения через листья и стебли, затем транспортируется к корням и другим активным частям растений. Активное вещество римсульфурон блокирует процессы фотосинтеза в клетках сорняков, что приводит к их гибели.
| Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,04 | Кукуруза | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,05 | Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,03+0,02 | Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) при каждой обработке. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
| 0,05 | Картофель (кроме ранних сортов) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,03+0,02 | Картофель (кроме ранних сортов) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посадок после окучивания по первой и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) при каждой обработке. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |

